2006年~2019年中国国内生产总值 (GDP) 统计

年份 绝对额(亿元) 同比增长(%)
2006年 219438.5 12.70%
2007年 270092.3 14.20%
2008年 319244.6 9.70%
2009年 348517.7 9.40%
2010年 412119.3 10.60%
2011年 487940.2 9.50%
2012年 538580 7.90%
2013年 592963.2 7.80%
2014年 643563.1 7.30%
2015年 688858.2 6.90%
2016年 746395.1 6.70%
2017年 832035.9 6.90%
2018年 919281.1 6.60%
2019年 990865.1 6.10%

评论已关闭。